products

El aire de la marca de OlyAir que da el Energy Star de la unidad especializa diseño tipo vertical para Americ del norte

Informacion basica
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: OLYAIR
Certificación: CE, ROHS
Número de modelo: AHU01
Cantidad de orden mínima: 1*40HQ
Detalles de empaquetado: Cartón estándar del embalaje de la exportación
Tiempo de entrega: 30 días
Condiciones de pago: TT y LC
Capacidad de la fuente: 1*40HQ plazo de expedición 35days
Descripción de producto

 

 

13/14/16/18 controlador del aire del ADIVINO

•Antioxidante: gabinete de acero galvanizado pintado, prueba de espray de la sal de 500 horas
•De poco ruido: ayudas completamente aisladas del diseño para minimizar el nivel de ruidos interior.
•El mantener común: la eliminación del panel de delante permitirá la diapositiva-hacia fuera del montaje del ventilador y del montaje de bobina fácilmente.
•Multi-posición: diseño convertible de 4 maneras para el flujo ascendente, downflow, izquierdo y horizontal horizontales.

 

   
Controlador del aire de 18 ADIVINOS        
Modelo Capacidad
Tonelada
Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
conexión de tubo refrigerante
(Líquido/gas) pulgada
OVA-24WN1-M18 2 19-5/8 " x46-1/2 " x21-5/8” 136/152 3/8     3/4
OVA-36WN1-M18 3 22" x54-1/2” x24” 136/152 3/8      3/4
OVA-48WN1-M18 4 22" x54-1/2” x24” 141/156 3/8      7/8
OVA-60WN1-M18 5 22" x54-1/2” x24” 172/187 3/8       7/8

 

 

 

   
Controlador del aire de 13 ADIVINOS      
Modelo Capacidad
Tonelada
Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
conexión de tubo refrigerante
(Líquido/gas) pulgada
OVC-18WN1-M13 1,5 18-1/8×41-3/8×20-1/2 106/117 3/8       3/4
OVA-24HWN1-M13* 2 18-1/8×41-3/8×20-1/2 114/128 3/8       3/4
OVC-30WN1-M13 3 18-1/8×41-3/8×20-1/2 115/126 3/8       3/4
OVA-36HWN1-M13 3 19-5/8×46-1/2×21-5/8 141/156 3/8       3/4
OVC-42HWN1-M13 3,5 19-5/8×46-1/2×21-5/8 135/146 3/8       3/4
OVC-48HWN1-M13 4 22×54-1/2×24 170/185 3/8       7/8
OVA-60HWN1-M13 5 22×54-1/2×24 172/187 3/8       7/8
* con diversa opción del compresor    

 

 

 

   
Controlador del aire de 14 ADIVINOS      
Modelo Capacidad
Tonelada
Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
conexión de tubo refrigerante
(Líquido/gas) pulgada
OVA-18HWN1-M13* 1,5 18-1/8×41-3/8×20-1/2 114/128 3/8       3/4
OVA-24N1B 2 19-5/8×46-1/2×21-5/8 136/152 3/8       3/4
OVA-30N1B 2,5 19-5/8×46-1/2×21-5/8 136/152 3/8       3/4
OVA-36HWN1-M13 3 19-5/8×46-1/2×21-5/8 141/156 3/8       3/4
OVA-42N1C 3,5 22×54-1/2×24 172/187 3/8       3/4
OVA-48HWN1-M13 4 22×54-1/2×24 172/187 3/8       7/8
OVA-60HWN1-M13 5 22×54-1/2×24 172/187 3/8       7/8

 

 

 

   
Controlador del aire de 16 ADIVINOS      
Modelo Capacidad
Tonelada
Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
conexión de tubo refrigerante
(Líquido/gas) pulgada
OVA-18WN1-M16P 1,5 19-5/8×46-1/2×21-5/8 136/152 3/8       3/4
OVA-24WN1-M16P 2 19-5/8×46-1/2×21-5/8 136/152 3/8       3/4
OVA-30WN1-M16P 2,5 19-5/8×46-1/2×21-5/8 136/152 3/8       3/4
OVA-36WN1-M16P 3 22×54-1/2×24 172/187 3/8       7/8
OVA-42WN1-M16P 3,5 22×54-1/2×24 172/187 3/8       7/8
OVA-48WN1-M16P 4 22×54-1/2×24 172/185 3/8       7/8
OVA-60WN1-M16P 5 22×54-1/2×24 172/185 3/8       7/8

•Antioxidante: gabinete galvanizado pintado, prueba del espray de 500 horas.
•De poco ruido: ayudas completamente aisladas del diseño para minimizar el nivel de ruidos interior.
•Alto rendimiento energético: Adopte el motor de fan de DC de la eficacia alta.
•Estante del filtro: estante del filtro en la parte inferior, muy conveniente para la instalación.

 

Contacto
Olyair

Número de teléfono : 0086-755-33572916

WhatsApp : +8618617031570