products

Una bobina

Informacion basica
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: OLYAIR
Certificación: CE, ROHS
Número de modelo: OCPM1818ANOE
Cantidad de orden mínima: 1*40HQ
Detalles de empaquetado: Cartón estándar del embalaje de la exportación
Tiempo de entrega: 30 días
Condiciones de pago: TT y LC
Capacidad de la fuente: 1*40HQ plazo de expedición 35days
Descripción de producto

Una bobina

Una bobina

Diseñó ser instalado con los aires acondicionados de los hornos de gas, del fractura-sistema de Olyair y las pompas de calor. Estas bobinas son instaladas en fábrica con un fijo-orificio

 

 

Una bobina

•Todas las bobinas son fábrica escape-probada y se envían con una carga de la tenencia del nitrógeno para asegurar confiabilidad.
•Los gabinetes de la bobina de evaporador se aíslan termalmente con el aislamiento hoja-hecho frente para evitar el sudar.
•La cacerola del dren de la condensación se construye del material de alto grado, a prueba de calor, resistente a la corrosión del termal-sistema.

Una bobina

 

 

 

 

 

 

 

 

   
el ADIVINO 13 encajonó una bobina    
Modelo Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
conexión de tubo refrigerante
(Líquido/gas) pulgada
OCPM1818ANOE 14-1/2×20×21 42/48 3/8     3/4
OCPM1818BNOE 17-1/2×20×21 46/52 3/8     3/4
OCPM1824ANOE 14-1/2×20×21 42/48 3/8     3/4
OCPM1824BNOE 17-1/2×20×21 46/52 3/8     3/4
OCPM2430ANOE 14-1/2×20×21 42/48 3/8     3/4
OCPM2430BNOE 17-1/2×20×21 46/52 3/8     3/4
OCPM3036ANOE 14-1/2×20×21 47/54 3/8     3/4
OCPM3036BNOE 17-1/2×20×21 48.5/56 3/8     3/4
OCPM3036CNOE 21×20×21 51/58 3/8     3/4
OCPM3642BNOE 17-1/2×26×21 64/70.5 3/8     3/4
OCPM3642CNOE 21×26×21 68/74 3/8     3/4
OCPM3642DNOE 24-1/2×26×21 71.5/79.5 3/8     3/4
OCPM4248BNOE 17-1/2×26×21 64/70.5 3/8     7/8
OCPM4248CNOE 21×26×21 68/74 3/8     7/8
OCPM4248DNOE 24-1/2×26×21 71.5/79.5 3/8     7/8
OCPM4860CNOE 21×26×21 68/74 3/8     7/8
OCPM4860DNOE 24-1/2×28-1/2×25 71.5/79.5 3/8     7/8

 

 

   
el ADIVINO 13 uncased una bobina    
Modelo Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
conexión de tubo refrigerante
(Líquido/gas) pulgada
OCUV1818ANOE 13-3/8×17×20-1/2 20/23 3/8     3/4
OCUV1818BNOE 16-3/8×15-1/2×20-1/2 20/23 3/8     3/4
OCUV1824ANOE 13-3/8×17×20-1/2 20/23 3/8     3/4
OCUV1824BNOE 16-3/8×15-1/2×20-1/2 20/23 3/8     3/4
OCUV2430ANOE 13-3/8×17×20-1/2 20/23 3/8     3/4
OCUV2430BNOE 16-3/8×15-1/2×20-1/2 20/23 3/8     3/4
OCUV3036ANOE 13-3/8×17×20-1/2 27/30 3/8     3/4
OCUV3036BNOE 16-3/8×15-1/2×20-1/2 27/30 3/8     3/4
OCUV3036CNOE 19-7/8×15-1/5×20-1/2 27/30 3/8     3/4
OCUV3642BNOE 16-3/8×15-1/2×20-1/2 39/42 3/8     3/4
OCUV3642CNOE 19-7/8×15-1/5×20-1/2 39/42 3/8     3/4
OCUV3642DNOE 23-3/8×21-2/5×20-1/2 39/42 3/8     3/4
OCUV4248BNOE 16-3/8×15-1/2×20-1/2 39/42 3/8     7/8
OCUV4248CNOE 19-7/8×15-1/5×20-1/2 39/42 3/8     7/8
OCUV4248DNOE 23-3/8×21-2/5×20-1/2 39/42 3/8     7/8
OCUV4860CNOE 19-7/8×15-1/5×20-1/2 39/42 3/8     7/8
OCUV4860DNOE 23-3/8×21-2/5×20-1/2 39/42 3/8     7/8

 

 

   
el ADIVINO 14 encajonó una bobina    
Modelo Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
conexión de tubo refrigerante
(Líquido/gas) pulgada
OCPM1919ANOE 14-1/2×26×21 56/63 3/8     3/4
OCPM1919BNOE 17-1/2×26×21 57/66 3/8     3/4
OCPM1925ANOE 14-1/2×26×21 56/63 3/8     3/4
OCPM1925BONE 171/2×26×21 57/66 3/8     3/4
OCPM2531ANOE 14-1/2×26×21 56/63 3/8     3/4
OCPM2531BNOE 17-1/2×26×21 57/66 3/8     3/4
OCPM3137ANOE 14-1/2×26×21 56/63 3/8     3/4
OCPM3137BNOE 17-1/2×26×21 57/66 3/8     3/4
OCPM3137CNOE 21×26×21 62/70.5 3/8     3/4
OCPM4248CNOE 21×30×21 83/88 3/8     7/8
OCPM4860CNOE 24-1/2×30×21 87/92 3/8     7/8

 

 

   
el ADIVINO 14 uncased una bobina    
Modelo Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
conexión de tubo refrigerante
(Líquido/gas) pulgada
OCUV1919ANOE 13-3/8×22-2/5×20-1/2 28/32 3/8     3/4
OCUV1919BNOE 16-3/8×22-2/5×20-1/2 28/32 3/8     3/4
OCUV1925ANOE 13-3/8×22-2/5×20-1/2 28/32 3/8     3/4
OCUV1925BONE 16-3/8×22-2/5×20-1/2 28/32 3/8     3/4
OCUV2531ANOE 13-3/8×22-2/5×20-1/2 28/32 3/8     3/4
OCUV2531BNOE 16-3/8×22-2/5×20-1/2 28/32 3/8     3/4
OCUV3137ANOE 13-3/8×22-2/5×20-1/2 28/32 3/8     3/4
OCUV3137BNOE 16-3/8×22-2/5×20-1/2 28/32 3/8     3/4
OCUV3137CNOE 19-7/8×22-1/5×20-1/2 28/32 3/8     3/4
OCUV4248CNOE 19-7/8×22-1/5×20-1/2 48/53 3/8     7/8
OCUV4860CNOE 23-3/8×28×20-1/2 50/55 3/8     7/8

 

 

 

Contacto
Olyair

Número de teléfono : 0086-755-33572916

WhatsApp : +8618617031570