products

IDUS

Informacion basica
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: OLYAIR
Certificación: CE, ROHS
Número de modelo: OVB-18WN1-M13
Cantidad de orden mínima: 1*40HQ
Detalles de empaquetado: Cartón estándar del embalaje de la exportación
Tiempo de entrega: 30 días
Condiciones de pago: TT y LC
Capacidad de la fuente: 1*40HQ plazo de expedición 35days
Descripción de producto

IDUs

Tipo montado en la pared: Controlador montado en la pared del aire de 13 ADIVINOS, partido con el enfriamiento solamente o unidades de condensación de la pompa de calor

Bobina de la fan de la crepe: 13 la bobina de la fan de la crepe del ADIVINO del ADIVINO &14, puede hacer juego la unidad de condensación de Midea libremente

 

 

Montado en la pared

•Conveniente para el uso con los refrigerantes R410A y R22
 •Motor con varias velocidades del PSC
•AHRI enumeró y ETL certificado
•Calentadores eléctricos: 5kW/7.5kW/10kW

 
 

Crepe

•Ahorre el espacio de la instalación
•La caja de la vuelta del calentador eléctrico y del aire es alternativa
•Ajústese al hábito de la instalación de Norteamérica

 

 

 

 

  
Tipo montado en la pared
Modelo Capacidad
Btu/h
Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
Tamaño de la conexión del gas
pulgada
OVB-18WN1-M13 2 20-1/2×36-1/2×15 88/99 3/8       3/4
OVB-24WN1-M13 2 20-1/2×36-1/2×15 88/99 3/8       3/4
OVB-30WN1-M13 3 22×39-1/2×19 110/121 3/8       3/4
OVB-36WN1-M13 3 22×39-1/2×19 110/121 3/8       3/4

 

 

 

 

        
Bobina de la fan de la crepe
el ADIVINO 13 uncased        
Modelo Capacidad
Btu/h
Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
Tamaño de la conexión del gas
pulgada
OTA-18WN1 1,5 37.24*10.24*26.38 34/41 3/8       3/4
OTA-24WN1 2 37.24*10.24*26.38 34/41 3/8       3/4
OTA-30WN1 2,5 49.25*10.24*26.38 42/50 3/8       3/4
OTA-36WN1 3 49.25*10.24*26.38 42/50 3/8       3/4
el ADIVINO 13 encajonó        
Modelo Capacidad
Btu/h
Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
Tamaño de la conexión del gas
pulgada
OTB-18WN1 1,5 43.35*27.72*11.02 50/58 3/8       3/4
OTB-24WN1 2 43.35*27.72*11.02 50/58 3/8       3/4
OTB-30WN1 2,5 55.35*27.72*11.02 60/69 3/8       3/4
OTB-36WN1 3 55.35*27.72*11.02 60/69 3/8       3/4
el ADIVINO 14 uncased        
Modelo Capacidad
Btu/h
Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
Tamaño de la conexión del gas
pulgada
OTA1-18WN1-M14 1,5 37.24*10.24*26.38 34/41 3/8       3/4
OTA1-24WN1-M14 2 37.24*10.24*26.38 34/41 3/8       3/4
OTA1-30WN1-M14 2,5 49.25*10.24*26.38 42/50 3/8       3/4
OTA1-36WN1-M14 3 49.25*10.24*26.38 42/50 3/8       3/4
el ADIVINO 14 encajonó        
Modelo Capacidad
Btu/h
Dimensión de la unidad
Pulgada (W×H×D)
Red/grueso
libras
Tamaño de la conexión del gas
pulgada
OTB1-18WN1-M14 1,5 43.35*27.72*11.02 50/58 3/8       3/4
OTB1-24WN1-M14 2 43.35*27.72*11.02 50/58 3/8       3/4
OTB1-30WN1-M14 2,5 55.35*27.72*11.02 60/69 3/8       3/4
OTB1-36WN1-M14 3 55.35*27.72*11.02 60/69 3/8       3/4

 

IDUS

 

Contacto
Olyair

Número de teléfono : 0086-755-33572916

WhatsApp : +8618617031570